
Дрель-шуруповерт Total TDLI2002
Предпродажная подготовка и доставка
Сервисная гарантия
Послегарантийное обслуживание
Ваш консультант: 8029-6312490 8033-6312444 8017-2367786
Основные | |
Тип | дрель-шуруповерт |
Питание | аккумулятор |
Тип патрона | быстрозажимной |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 1500 |
Скорость вращения на первой скорости (об/мин) | 400 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 45 |
Аккумулятор и время работы | |
Тип [Аккумулятор и время работы] | Li-ion |
Способ крепления аккумулятора | слайдер |
Напряжение [Аккумулятор и время работы] (В) | 20 |
Ёмкость [Аккумулятор и время работы] (А•ч) | 2 |
Время зарядки [Аккумулятор и время работы] | 1 час |
Функциональные особенности | |
Реверс | Да |
Подсветка | Да |
Индикатор уровня заряда аккумулятора | Да |
Бесщеточный двигатель | Нет |
Комплектация | |
Кейс | Нет |
Аккумулятор в комплекте | Да |
Вариант комплектации | сумка, ЗУ, оснастка, 2 АКБ 2 Ач |
Оснастка и инструмент в комплекте | сверла, биты |
Размеры и вес | |
Вес (г) | 2800 |
Технические характеристики | |
Режимы скорости вращения | 2 |
Регулировка крутящего момента (ступ.) | 16 |
Регулировка оборотов | Да |
Диаметр патрона | 0.8 — 10 мм |
Максимальный диаметр сверления, металл (мм) | 10 |
Максимальный диаметр сверления, дерево (мм) | 20 |
Ваш отзыв может значительно повлиять на выбор товара или услуги