
Электровелосипед Eltreco Porter Fat 500 UP! (черный)
Предпродажная подготовка и доставка
Сервисная гарантия
Послегарантийное обслуживание
Ваш консультант: 8029-6454585 8029-6312490 8033-6312444 8017-2367786
Двигатель | |
Количество двигателей | 1 |
Расположение двигателя | переднее колесо |
Мощность электрического двигателя (Вт) | 500 |
Максимальная скорость на моторе (км/ч) | 35 |
Комплектация | |
Передний щиток | Да |
Задний щиток | Да |
Защита цепи | Да |
Багажник | Нет |
Зеркало заднего вида | Да |
Звонок или клаксон | Да |
Корзина | Да |
Подножка | Нет |
Фонарь | Да |
Насос | Нет |
Пеги | Нет |
Аккумулятор | |
Тип [Аккумулятор] | Li-ion |
Пробег на одной зарядке [Аккумулятор] (км) | 50 |
Напряжение [Аккумулятор] (В) | 48 |
Ёмкость [Аккумулятор] (А•ч) | 12,5 |
Возможно, вас заинтересует | |
Общая информация | |
Максимальная нагрузка (кг) | 110 |
Дата выхода на рынок (г.) | 2021 |
Класс | городской |
Рама | |
Материал рамы | алюминий |
Складная рама | Нет |
Прокладка тросов внутри рамы | Нет |
Задний амортизатор | Нет |
Цвет рамы | черный |
Вилка | |
Тип вилки | амортизационная |
Блокировка вилки | Нет |
Трансмиссия | |
Тип привода | цепной |
Тип трансмиссии | с внешним переключением |
Количество звезд в системе | 1 |
Количество звезд в кассете | 1 |
Тормоза | |
Тип переднего тормоза | дисковый механический |
Тип заднего тормоза | роллерный |
Колёса | |
Диаметр колёс (") | 20 |
Двойные обода | Да |
Материал ободьев | алюминий |
Рисунок протектора | внедорожные |
Ширина шины (") | 3 |
Руль | |
«Рога» | Нет |
Тип руля | вертикальный |
Грипсы | эргономичные |
Седло | |
Тип седла | прогулочное |
Амортизация седла | Да |
Педали | |
Тип педалей | платформенные |
Материал педалей | пластиковые |
Ваш отзыв может значительно повлиять на выбор товара или услуги