
Мобильный кондиционер Ballu BPAC-07 CD
Предпродажная подготовка и доставка
Сервисная гарантия
Послегарантийное обслуживание
Ваш консультант:
Основные | |
Тип кондиционера | мобильный |
Тип внутреннего блока | напольный |
Внутренний блок | Да |
Режим работы | охлаждение |
Мощность охлаждения (кВт) | 2,15 |
Цвет | белый |
Обслуживаемая площадь [Основные] (м2) | 18 |
Количество внутренних блоков | 1 |
Наружный блок | Нет |
Управление и индикация | |
Пульт дистанционного управления | Да |
Регулировка направления воздушного потока | Да |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
Таймер включения/выключения | Да |
Турбо-режим | Да |
Режим «Сон» | Да |
Осушение воздуха | Да |
Увлажнение воздуха | Нет |
Самоочистка | Нет |
Wi-Fi [Управление и индикация] | Нет |
Голосовое управление | Нет |
Очистка воздуха | |
Биофильтр | Нет |
Плазменный фильтр | Нет |
Угольный фильтр | Нет |
Фотокаталитический фильтр | Нет |
Электростатический фильтр | Нет |
Дезодорирование | Нет |
Ионизатор | Нет |
Обеззараживание ультрафиолетом | Нет |
Производительность и энергоэффективность | |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 0,795 |
Инверторная технология | Нет |
Максимальный расход воздуха внутреннего блока (куб. м/ч) | 350 |
Конструкция | |
Хладагент (фреон) | R 410A |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок (г.) | 2020 |
Шум | |
Шум внутреннего блока | 43 дБ |
Габариты | |
Вес внутреннего блока (кг) | 25 |
Ширина внутреннего блока (мм) | 272 |
Высота внутреннего блока (мм) | 714 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 492 |
Ваш отзыв может значительно повлиять на выбор товара или услуги