Основные | |
Двигатель | бензиновый |
Максимальная высота обработки (мм) | 75 |
Минимальная высота обработки (мм) | 28 |
Модель двигателя | K 805 OHV |
Мощность двигателя (Вт) | 4000 |
Мощность двигателя в л.с. (л.с.) | 5.4 |
Объём травосборника (л) | 70 |
Рекомендуемая площадь обработки (м2) | 2000 |
Сбор травы | сбор в травосборник, выброс назад, выброс в сторону, мульчирование |
Тип | бензиновая газонокосилка |
Тип травосборника | мягкий |
Травосборник | Да |
Ширина обработки (см) | 51 |
Функциональные особенности | |
Боковой выброс | Да |
Задний выброс | Да |
Количество уровней обработки | 5 |
Мульчирование | Да |
Привод | задний |
Регулировка высоты обработки | да |
Самоходная | Да |
Сбор в травосборник | Да |
Складная рукоятка | Да |
Скорость движения вперед (км/ч) | 4,5 |
Двигатель | |
Ёмкость топливного бака (л) | 1,4 |
Обороты двигателя (об/мин) | 3600 |
Пуск | ручной |
Рабочий объём двигателя (см3) | 196 |
Регулировка высоты кошения | централизованная |
Тип двигателя внутреннего сгорания | четырехтактный |
Уровень шума (дБ) | 96 |
Электростартер | Нет |
Конструкция и габариты | |
Вес (кг) | 38,6 |
Высота (см) | 48 |
Диаметр задних колес (мм) | 280 |
Диаметр передних колес (мм) | 200 |
Длина (см) | 96 |
Количество колес | 4 |
Материал деки | сталь |
Ширина (см) | 57 |