Основные | |
Аккумуляторный | Нет |
Метод установки | погружной |
Назначение | водоотведение |
Напор (м) | 22 |
Производительность (м3/час) | 16.2 |
Тип | фекальный |
Тип установки | вертикальный |
Перекачиваемая вода | |
Качество воды | чистая, загрязненная |
Температура окружающей среды | 1 — 40 °C |
Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 40 °C |
Технические характеристики | |
Глубина погружения (м) | 5 |
Диаметр разъема соединения (мм) | 1.5 |
Длина кабеля (м) | 10 |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Мощность (Вт) | 1500 |
Напряжение | 220 В |
Размер пропускаемых частиц (мм) | 10 |
Размеры и вес | |
Вес (кг) | 25 |
Высота (мм) | 524 |
Длина (мм) | 323 |
Ширина (мм) | 200 |