Камера видеонаблюдения Dahua — надежное решение для безопасности
Камеры видеонаблюдения от бренда Dahua обеспечивают высокое качество изображения и стабильную работу в любых условиях. Это оптимальный выбор для охраны дома, офиса, склада или уличных объектов.
Благодаря современным технологиям и продуманному дизайну оборудование легко интегрируется в существующую систему безопасности и обеспечивает круглосуточный контроль.
Преимущества камер DAHUA:
- Надежная и стабильная работа в любых условиях
- Поддержка современных стандартов видеонаблюдения
- Простая установка и настройка
- Высокое качество изображения
- Интеграция с системами "умного дома"
- Широкий выбор моделей для любых задач
- Эффективный контроль доступа и наблюдение в реальном времени
Выбирая камеры Dahua, вы получаете оптимальное сочетание цены, качества и технологичности. Это профессиональное решение для защиты вашего имущества и спокойствия.
Комплектация: камера, инструкция, гарантия
Матрица | |
Мин. освещённость в цветном режиме (лк) | 0.005 |
Мин. освещённость в ч/б режиме (лк) | 0.0005 |
Мин. освещённость в ч/б режиме с подсветкой (лк) | 0 |
Развёртка | прогрессивная |
Основные | |
Количество точек матрицы (МП) | 4 |
Сетевой интерфейс | проводной |
Тип | IP-камера |
Тип камеры | уличная проводная камера |
Тип матрицы | CMOS |
Физический размер матрицы | 1/2.8 |
Конструкция | стандартная |
Применение | уличная |
Цвет | нержавеющая сталь |
Работа с изображением | |
BLC | Да |
DNR | Да |
WDR | Да |
Внутрикамерная видеоаналитика | обнаружение движения, пересечение линии, детекция лиц, классификация транспортных средств |
Кадров в секунду при максимальном разрешении (кадров/с) | 30 |
Максимальное количество кадров в секунду (кадров/с) | 30 |
Максимальное разрешение видео | 2560x1440 |
Область интереса (ROI) | Да |
Приватные маски | Да |
Сжатие в нескольких форматах одновременно | Да |
Форматы сжатия видео | MJPEG, H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
Цифровой зум | 16 Х |
Работа со звуком | |
Встроенный динамик | Нет |
Встроенный микрофон | Нет |
Двунаправленный аудиоканал | Да |
Хранение данных | |
Автономная запись видео | Да |
Карты памяти | Да |
Конструкция | |
Антивандальный корпус | Да |
Встроенная сирена | Нет |
Встроенный аккумулятор | Нет |
Встроенный стеклоочиститель | Нет |
День/ночь | Да |
Количество светодиодов подсветки | 3 |
Механизм поворота и наклона | Нет |
Отключаемый ИК-фильтр (ICR) | Да |
Подогрев корпуса | Нет |
Подсветка | Да |
Тип подсветки | ИК |
Интерфейсы | |
BNC выход | Нет |
Ethernet (LAN) | Да |
PoE | Да |
RS-485 | Нет |
USB | Нет |
Композитный видеовыход | Нет |
Линейный аудиовход | Да |
Линейный аудиовыход | Да |
Параметры PoE (at<br />Потребляемая мощность:<br />Б | 802.3 |
Релейные выходы | Нет |
Тревожные входы | Нет |
Объектив | |
Автоматическая диафрагма | Да |
Оптический зум | Да |
Светосила объектива (F-число) | 1.8 — 2.7 |
Тип объектива | вариофокальный моторизованный |
Угол обзора по вертикали (°) | 49.4 |
Угол обзора по горизонтали (°) | 91.9 |
Угол обзора по диагонали (°) | 109.4 |
Фокусное расстояние | 2.8 — 12 мм |
Размеры и вес | |
Вес (г) | 4900 |
Высота (мм) | 151 |
Длина (мм) | 215 |
Ширина (мм) | 149 |
Эксплуатация | |
Рабочая влажность | 0 — 95 % |
Рабочая температура | от -40 до +60 °С |