-
525.60 р.
Камера видеонаблюдения Dahua — надежное решение для безопасности
Камеры видеонаблюдения от бренда Dahua обеспечивают высокое качество изображения и стабильную работу в любых условиях. Это оптимальный выбор для охраны дома, офиса, склада или уличных объектов.
Благодаря современным технологиям и продуманному дизайну оборудование легко интегрируется в существующую систему безопасности и обеспечивает круглосуточный контроль.
Преимущества камер DAHUA:
- Надежная и стабильная работа в любых условиях
- Поддержка современных стандартов видеонаблюдения
- Простая установка и настройка
- Высокое качество изображения
- Интеграция с системами "умного дома"
- Широкий выбор моделей для любых задач
- Эффективный контроль доступа и наблюдение в реальном времени
Выбирая камеры Dahua, вы получаете оптимальное сочетание цены, качества и технологичности. Это профессиональное решение для защиты вашего имущества и спокойствия.
Комплектация: камера, инструкция, гарантия
Матрица | |
Мин. освещённость в цветном режиме (лк) | 0.002 |
Мин. освещённость в ч/б режиме (лк) | 0.0002 |
Развёртка | прогрессивная |
Основные | |
Интеграция в систему "Умный дом" | фирменное приложение |
Количество точек матрицы (МП) | 2 |
Сетевой интерфейс | проводной |
Тип | IP-камера |
Тип матрицы | CMOS |
Физический размер матрицы | 1/2.8" |
Конструкция | купольная |
Применение | уличная |
Цвет | белый |
Работа с изображением | |
BLC | Да |
DNR | Да |
WDR | Да |
Внутрикамерная видеоаналитика | обнаружение движения, подсчет людей |
Максимальное количество кадров в секунду (кадров/с) | 30 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Область интереса (ROI) | Да |
Приватные маски | Да |
Сжатие в нескольких форматах одновременно | Да |
Форматы сжатия видео | MJPEG, H.264, H.265 |
Работа со звуком | |
Встроенный динамик | Нет |
Встроенный микрофон | Нет |
Двунаправленный аудиоканал | Нет |
Хранение данных | |
Автономная запись видео | Да |
Карты памяти | Да |
Конструкция | |
Антивандальный корпус | Да |
Встроенная сирена | Нет |
Встроенный аккумулятор | Нет |
Встроенный стеклоочиститель | Нет |
День/ночь | Да |
Количество светодиодов подсветки | 3 |
Механизм поворота и наклона | Нет |
Отключаемый ИК-фильтр (ICR) | Да |
Подогрев корпуса | Нет |
Подсветка | Да |
Тип подсветки | ИК |
Класс защиты корпуса | IP67 |
Интерфейсы | |
Ethernet | Да |
PoE | Да |
RS-485 | Нет |
USB | Нет |
Композитный видеовыход | Нет |
Линейный аудиовход | Нет |
Линейный аудиовыход | Нет |
Релейные выходы | Нет |
Тревожные входы | Нет |
Объектив | |
Автоматическая диафрагма | Нет |
Оптический зум | Нет |
Светосила объектива (F-число) | 1.6 |
Тип объектива | монофокальный |
Угол обзора по вертикали (°) | 57 |
Угол обзора по горизонтали (°) | 106 |
Угол обзора по диагонали (°) | 126 |
Фокусное расстояние | 2.8 мм |
Размеры и вес | |
Вес (г) | 378 |
Высота (мм) | 81 |
Длина (мм) | 109.9 |
Ширина (мм) | 109.9 |
Эксплуатация | |
Рабочая влажность | 0 — 95 % |
Рабочая температура | от -40 до +60 °С |